| Основная образовательная программа | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование |
| Общая численность обучающихся | 572 | 571 | 135 |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 572(0) | 571(0) | 135(0) |
| Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | |||
| Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |




